恒生指數一直獲廣泛引用為反映香港股票市場表現的重要指標,指數包括市值最大及成交最活躍並在香港聯合交易所主板上市的公司,亦包括H股及紅籌股。
成份股經流通市值調整,以反映其可投資性。為免指數偏重個別股份,設有百分之十五的股份比重上限。


各成份股佔比重:
BONUS
國企股:
國企成分股有43隻(未計比亞迪),主板有110隻,總數有150隻。
上市日期 | 號碼 | 公司 |
| 27/10/2005 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 27/10/2006 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 1/6/2006 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 |
| 18/12/2003 | 2628 | 中國人壽保險股份有限公司 |
| 7/4/2000 | 857 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
| 23/6/2005 | 3328 | 交通銀行股份有限公司 |
| 24/6/2004 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
| 19/10/2000 | 386 | 中國石油化工股份有限公司 |
| 15/6/2005 | 1088 | 中國神華能源股份有限公司 |
| 22/9/2006 | 3968 | 招商銀行股份有限公司 |
| 27/4/2007 | 998 | 中信銀行股份有限公司 |
| 15/11/2002 | 728 | 中國電信股份有限公司 |
| 15/12/2006 | 1800 | 中國交通建設股份有限公司 |
| 19/12/2006 | 1898 | 中國中煤能源股份有限公司 |
| 12/12/2001 | 2600 | 中國鋁業股份有限公司 |
| 23/12/2003 | 2899 | 紫金礦業集團股份有限公司 |
| 30/6/2005 | 1919 | 中國遠洋控股股份有限公司 |
| 7/12/2007 | 390 | 中國中鐵股份有限公司 |
| 21/10/1997 | 914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 13/3/2008 | 1186 | 中國鐵建股份有限公司 |
| 7/12/2005 | 489 | 東風汽車集團股份有限公司 |
| 23/3/2006 | 3323 | 中國建材股份有限公司 |








